Ugly Sweater 3D

Unisex Heavy Blend Hooded Sweatshirt
Imperial
US Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 27.17 | 27.96 | 29.14 | 29.93 | 31.11 | 31.89 | 33.08 | 33.86 |
Length, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.99 | 28 | 29.93 | 31.89 | 33.86 |
Sleeve length, in | 33 | 34.02 | 35 | 35.99 | 37.01 | 38 | 39.02 | 40 |
Metric
US Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, cm | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Length, cm | 51 | 56 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 | 86 |
Sleeve length, cm | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
AOP Sweatshirt
Imperial
US Size | Lenghth | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | inch | inch | inch | inch |
S | 26 | 40 | 17 | 26 |
M | 28 | 44 | 18 | 27 |
L | 28 | 48 | 19 | 27 |
XL | 30 | 52 | 20 | 28 |
2XL | 30 | 56 | 21 | 28 |
3XL | 31 | 60 | 22 | 28 |
4XL | 32 | 64 | 24 | 29 |
5XL | 33 | 68 | 25 | 29 |
Metric
US Size | Lenghth | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | Cm | Cm | Cm | Cm |
S | 67 | 102 | 42 | 67 |
M | 70 | 112 | 45 | 68 |
L | 72 | 122 | 48 | 69 |
XL | 75 | 132 | 51 | 70.5 |
2XL | 76 | 142 | 54 | 71 |
3XL | 79 | 152 | 57 | 71.5 |
4XL | 82 | 162 | 60 | 72.5 |
5XL | 85 | 172 | 63 | 73 |
AOP Hoodie
Imperial
US Size | Lenghth | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | inch | inch | inch | inch |
S | 26 | 40 | 17 | 26 |
M | 28 | 44 | 18 | 27 |
L | 28 | 48 | 19 | 27 |
XL | 30 | 52 | 20 | 28 |
2XL | 30 | 56 | 21 | 28 |
3XL | 31 | 60 | 22 | 28 |
4XL | 32 | 64 | 24 | 29 |
5XL | 33 | 68 | 25 | 29 |
Metric
US Size | Lenghth | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | Cm | Cm | Cm | Cm |
S | 67 | 102 | 42 | 67 |
M | 70 | 112 | 45 | 68 |
L | 72 | 122 | 48 | 69 |
XL | 75 | 132 | 51 | 70 |
2XL | 76 | 142 | 54 | 71 |
3XL | 79 | 152 | 57 | 71 |
4XL | 82 | 162 | 60 | 72 |
5XL | 85 | 172 | 63 | 73 |
AOP Zip Hoodie
Imperial
US Size | Lenghth | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | inch | inch | inch | inch |
S | 26 | 40 | 17 | 26 |
M | 28 | 44 | 18 | 27 |
L | 28 | 48 | 19 | 27 |
XL | 30 | 52 | 20 | 28 |
2XL | 30 | 56 | 21 | 28 |
3XL | 31 | 60 | 22 | 28 |
4XL | 32 | 64 | 24 | 29 |
5XL | 33 | 68 | 25 | 29 |
Metric
US Size | Lenghth | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | Cm | Cm | Cm | Cm |
S | 67 | 102 | 42 | 67 |
M | 70 | 112 | 45 | 68 |
L | 72 | 122 | 48 | 69 |
XL | 75 | 132 | 51 | 70 |
2XL | 76 | 142 | 54 | 71 |
3XL | 79 | 152 | 57 | 71 |
4XL | 82 | 162 | 60 | 72 |
5XL | 85 | 172 | 63 | 73 |
AOP Fleece Zipper Hoodie
Imperial
US Size | Lenghth | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | inch | inch | inch | inch |
S | 26 | 40 | 17 | 26 |
M | 28 | 44 | 18 | 27 |
L | 28 | 48 | 19 | 27 |
XL | 30 | 52 | 20 | 28 |
2XL | 30 | 56 | 21 | 28 |
3XL | 31 | 60 | 22 | 28 |
4XL | 32 | 64 | 24 | 28 |
5XL | 33 | 68 | 25 | 29 |
Metric
US Size | Lenghth | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Unit | Cm | Cm | Cm | Cm |
S | 67 | 102 | 42 | 67 |
M | 70 | 112 | 45 | 68 |
L | 72 | 122 | 48 | 69 |
XL | 75 | 132 | 51 | 70 |
2XL | 76 | 142 | 54 | 71 |
3XL | 79 | 152 | 57 | 71 |
4XL | 82 | 162 | 60 | 72 |
5XL | 85 | 172 | 63 | 73 |
Baseball Jersey
Imperial
US Size | Shoulder | Bust | Lenghth |
---|---|---|---|
Unit | inch | inch | inch |
S | 15.74 | 36.22 | 27.95 |
M | 16.92 | 40.15 | 29.13 |
L | 18.11 | 44.09 | 29.92 |
XL | 19.29 | 48.03 | 31.10 |
2XL | 20.47 | 51.96 | 31.88 |
3XL | 21.65 | 55.90 | 33.07 |
4XL | 22.83 | 59.84 | 33.85 |
5XL | 24.01 | 63.77 | 34.64 |
Metric
US Size | Shoulder | Bust | Lenghth |
---|---|---|---|
Unit | Cm | Cm | Cm |
S | 40 | 92 | 71 |
M | 43 | 102 | 74 |
L | 46 | 112 | 76 |
XL | 49 | 122 | 79 |
2XL | 52 | 132 | 81 |
3XL | 55 | 142 | 84 |
4XL | 58 | 152 | 86 |
5XL | 61 | 162 | 88 |