Goodfellas Morries Wig Shop Ugly Sweater

$45.99

$45.99

Christmas Order Cut-Off Dates : December 5, 2023
S
  • Total: $0.00
Buy More Save More!
It’s time to give thanks for all the little things.
  • 5% OFF 2 items get 5% OFF on cart total ADD
  • 10% OFF 3 items get 10% OFF on cart total ADD
  • 15% OFF 5 items get 15% OFF on cart total ADD
  • 20% OFF 10 items get 20% OFF on cart total ADD
Trust badge'

Goodfellas Morries Wig Shop Ugly Sweater

Ugly Sweater
Product Information 
All Over Print : Ugly Sweater
  • 95% Polyester, 5% Spandex.
  • Dye-sublimation printing, colors will never be faded or peeled.
  • It is used to react to your body,s temperature to keep you warm in the Winter and cool in Autumn.
SIZE CHART  
Ugly Sweater 3D
Time of production       3 - 5 business days
Time of shipping           10 - 12 business days
Please Note 
  • Actual color may be slightly different from the image due to different monitor and light effects.
  • Please allow 1 - 3 cm differences due to manual measurement.
Ugly Sweater 3D
Ugly Sweater 3D
Unisex Heavy Blend Hooded Sweatshirt
Imperial
US Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width, in 27.17 27.96 29.14 29.93 31.11 31.89 33.08 33.86
Length, in 20.08 22.05 24.02 25.99 28 29.93 31.89 33.86
Sleeve length, in 33 34.02 35 35.99 37.01 38 39.02 40
Metric
US Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width, cm 69 71 74 76 79 81 84 86
Length, cm 51 56 61 66 71.1 76 81 86
Sleeve length, cm 83.8 86.4 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6
AOP Sweatshirt
Imperial
US Size Lenghth Bust Shoulder Sleeve
Unit inch inch inch inch
S 26 40 17 26
M 28 44 18 27
L 28 48 19 27
XL 30 52 20 28
2XL 30 56 21 28
3XL 31 60 22 28
4XL 32 64 24 29
5XL 33 68 25 29
Metric
US Size Lenghth Bust Shoulder Sleeve
Unit Cm Cm Cm Cm
S 67 102 42 67
M 70 112 45 68
L 72 122 48 69
XL 75 132 51 70.5
2XL 76 142 54 71
3XL 79 152 57 71.5
4XL 82 162 60 72.5
5XL 85 172 63 73
AOP Hoodie
Imperial
US Size Lenghth Bust Shoulder Sleeve
Unit inch inch inch inch
S 26 40 17 26
M 28 44 18 27
L 28 48 19 27
XL 30 52 20 28
2XL 30 56 21 28
3XL 31 60 22 28
4XL 32 64 24 29
5XL 33 68 25 29
Metric
US Size Lenghth Bust Shoulder Sleeve
Unit Cm Cm Cm Cm
S 67 102 42 67
M 70 112 45 68
L 72 122 48 69
XL 75 132 51 70
2XL 76 142 54 71
3XL 79 152 57 71
4XL 82 162 60 72
5XL 85 172 63 73
AOP Zip Hoodie
Imperial
US Size Lenghth Bust Shoulder Sleeve
Unit inch inch inch inch
S 26 40 17 26
M 28 44 18 27
L 28 48 19 27
XL 30 52 20 28
2XL 30 56 21 28
3XL 31 60 22 28
4XL 32 64 24 29
5XL 33 68 25 29
Metric
US Size Lenghth Bust Shoulder Sleeve
Unit Cm Cm Cm Cm
S 67 102 42 67
M 70 112 45 68
L 72 122 48 69
XL 75 132 51 70
2XL 76 142 54 71
3XL 79 152 57 71
4XL 82 162 60 72
5XL 85 172 63 73
AOP Fleece Zipper Hoodie
Imperial
US Size Lenghth Bust Shoulder Sleeve
Unit inch inch inch inch
S 26 40 17 26
M 28 44 18 27
L 28 48 19 27
XL 30 52 20 28
2XL 30 56 21 28
3XL 31 60 22 28
4XL 32 64 24 28
5XL 33 68 25 29
Metric
US Size Lenghth Bust Shoulder Sleeve
Unit Cm Cm Cm Cm
S 67 102 42 67
M 70 112 45 68
L 72 122 48 69
XL 75 132 51 70
2XL 76 142 54 71
3XL 79 152 57 71
4XL 82 162 60 72
5XL 85 172 63 73
×
×